專注起重機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用
全系產(chǎn)品服務(wù)于百萬(wàn)用戶0532-86133888
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品中心
products
我們研發(fā)的DC-Pro環(huán)鏈葫蘆滿足德馬格自身的高質(zhì)量和創(chuàng)新高標(biāo)準(zhǔn)。DC-Pro 環(huán)鏈葫蘆功能齊全,通用性強(qiáng),可快速安裝并投入使用。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置已整合多種功能,無(wú)需另外購(gòu)置附加設(shè)備。因此:
LC |
環(huán)鏈葫蘆 型號(hào) |
滑輪 倍率 |
FEM 工作級(jí)別 |
起升速度 (50/60 赫茲) [米/分鐘] |
吊鉤行程 [米] |
鏈長(zhǎng)...時(shí),葫蘆重量 [公斤] |
||||
[公斤] | DCS-Pro | VS額定值 | VS最大值1) | 5米 | 8米 | |||||
80 | 1 | 1/1 | 4m | 0.15-30 | 30 | 5 和 82) | 25 | 27 | ||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | 2 | 4m | 0.15-16 | 30 | 25 | 27 | ||||
200 | 3m | |||||||||
250 | 2m+*) | |||||||||
315 | 5 | 4m | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | ||||||
400 | 5 | 3m | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 4m | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
500 | 5 | 2m+*) | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 4m | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
630 | 4m | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
800 | 3m | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
1.000 | 2m+*) | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
15 | 4m | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | ||||
1.250 | 10 | 1Am | 0.04-4 | 7 | 5 和 8 | 54 | 58 | |||
2/1 | 4m | 0.06-6 | 11 | 68 | 72 | |||||
15 | 1/1 | 3m | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |||
1.600 | 10 | 2/1 | 3m | 0.06-6 | 11 | 5 和 8 | 68 | 72 | ||
15 | 1/1 | 2m+*) | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |||
2.000 | 10 | 2/1 | 2m+*) | 0.06-6 | 11 | 5 和 8 | 68 | 72 | ||
15 | 4m | 0.04-4 | 7 | 4 | 89 | 99 | ||||
2.500 | 10 | 1Am | 5 和 8 | 68 | 72 | |||||
15 | 3m | 4 | 89 | 99 | ||||||
3.200 | 15 | 2m+*) | 4 | 89 | 99 |
*)工作級(jí)別2m+,滿載使用壽命為 1900 小時(shí)